| 序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格/mm | 數(shù) 量 | 用 途 |
| 1 | 框式水平儀 | 0.02/每格 | 1 | 測(cè)量各導(dǎo)軌幾何精度及安裝精度 |
| 2 | 百分表 | 0.01/每格 | 1 | 同上及磨頭主軸精度等 |
| 3 | 等高塊、量塊 | 3 | 測(cè)量工作臺(tái)面平面度 | |
| 4 | 塞尺 | 最薄0.02 | 1套 | 測(cè)配合間隙 |
| 5 | 測(cè)量橋板 | 200 | 1 | 測(cè)量床身導(dǎo)軌平行度 |
| 6 | 平尺 | 40×1500 | 1 | 刮床身導(dǎo)軌時(shí)用 |
| 7 | V形直尺 | 50×1500 | 1 | 刮床身導(dǎo)軌時(shí)用 |
| 8 | 平尺 | 50×1000 | 1 | 測(cè)臺(tái)面平面度 |
| 9 | 秒表 | 1 | 測(cè)臺(tái)面換向時(shí)用 | |
| 10 | 十字扳手 | 1 | 調(diào)整軸承間隙: | |
| 11 | 導(dǎo)軌樣板 | 2 | 精刨床身或工作臺(tái)導(dǎo)軌 | |
| 12 | 專用角尺 | 200×300 | 1 | 測(cè)磨頭主軸對(duì)臺(tái)面的垂直度和平行度 |
| 13 | 平板 | 400×400 | 1 | 刮后床身平面 |
| 14 | 平板 | 400×600 | 1 | 刮立柱導(dǎo)軌面 |
| 15 | 定心套 | 2 | 裝配主軸 | |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號(hào)-1
全國(guó)服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號(hào) 友鏈互換QQ:385761848