主要技術(shù)參數(shù): | 單位 | M7140 | M7140X16 | M7140X20 |
工作臺 | ||||
工作臺面尺寸(寬X長) | mm | 400X1000 | 400X1600 | 400X2200 |
磨削尺寸(寬X長X高) | mm | 400X1000X400 | 400X1600X400 | 400X2000X400 |
工作臺縱向移動量(液動) | mm | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 |
工作臺速度(無級調(diào)速) | m/min | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
工作臺負(fù)載量(含電磁吸盤) | kg | 624 | 1000 | 1248 |
電磁吸盤尺寸(寬X長) | mm | 400X1000 | 400X1600 | 400X(1000X2) |
磨頭 | ||||
磨頭橫向 移動量(手動及液動) | mm | 430 | 430 | 430 |
磨頭橫向進(jìn)給(無級調(diào)速) 連續(xù) 斷續(xù) |
m/min mm/次 |
0.8-3..5 3-30 |
0.8-3.5 3-30 |
0.8-3.5 3-30 |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 垂直 |
mm |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
垂直進(jìn)給手輪最小刻度值 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
砂輪尺寸(外徑X寬度X內(nèi)徑) | mm | ¢400X50X¢203 | ¢400X50X¢203 | ¢400X50X¢203 |
電機(jī)功率 | ||||
電氣設(shè)備總?cè)萘?/td> | KVA | 12 | 14 | 16 |
磨頭電動機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 |
kw r/min |
7.5 1440 |
7.5 1440 |
7.5 1440 |
工作精度 | ||||
加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 |
工作表面粗糙度 | Um | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
整機(jī)參數(shù) | ||||
機(jī)床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 3000X1736X228 | 4190X1950X2280 | 6610X1786X2280 |
包裝箱外形尺寸(長X寬X高) | cm | 360X191X262 | 453X215X297 | 513X203X276 |
凈重/毛重 | kg | ≈4500/5000 | ≈5600/6500 | ≈10000/10/80 |
Copyright 鹽城大豐科銳達(dá)機(jī)床設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11075014號-1
全國服務(wù)電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號 友鏈互換QQ:385761848